| BID | ASK | |
| Нефть Brent | 0.00 | 0.00 |
| Нефть Лайт | 0.00 | 0.00 |
| BID | ASK | |
| Газпром | 0.00 | 0.00 |
| Лукойл | 0.00 | 0.00 |
| Роснефть | 0.00 | 0.00 |
| Сургутнефтегаз | 0.00 | 0.00 |
| Татнефть | 0.00 | 0.00 |
|
Сухоруких Олег Геннадьевич |
Генеральный директор |
|
Гороховский Дмитрий |
Заместитель генерального директора |
|
Константин Бабурин |
Партнер |
|
Шинкаревский Алексей |
Директор по развитию бизнеса |